Dual SIM | Nu |
| Tip telefon | Standard |
| Smartphone | Da |
| Retea | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Memorie RAM | 3072 MB |
| Memorie interna | 16384 MB |
| Tip card memorie | Nu suporta |
| Tastatura QWERTY | Nu |
| Vibratii | Da |
| Dimensiuni (I x L x A) | 152.9 x 75.9 x 8.9 mm |
| Greutate | 162 g |
| Culoare | Alb |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Senzor de proximitate Senzor de lumina ambientala |
| Altele | Capacitatea de stocare disponibila este mai mica datorita aplicatiei software a telefonului. Tip cartela: Micro SIM |
| Tip procesor | Qualcomm Snapdragon 801 |
| Frecventa procesor | 2500 Mhz |
| Numar nuclee procesor | 4 |
| Tip ecran | IPS LCD |
| Marime ecran | 5.5 inch |
| Touchscreen | Da |
| Rezolutie | 1080 x 1920 pixeli |
| Accelerator grafic | Adreno 330 |
| Altele | Corning Gorilla Glass 3 Densitate pixeli: ~401 ppi |
| Camera foto | Da |
| Rezolutie senzor | 13 MP |
| Blitz incorporat | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Camera secundara | Da |
| Altele | Senzor Sony Exmor IMX 214 Inregistrare video cu rezolutie 4K Slow Motion: 720p @ 120fps Camera frontala 5.0 MP |
| GPS | A-GPS |
| Tehnologie 3G | Da |
| Wireless LAN | Da, 802.11 b/g/n/ac Dual-band (2.4G/5G) |
| Bluetooth | Da, v4.0 |
| USB | Da, MicroUSB 2.0 |
| Altele | NFC GLONASS Compas digital |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | 4.4 (Kitkat) |
| Altele | CyanogenMod 11S |
| Tip baterie | LiPo |
| Capacitate | 3100 mAh |
| Formate audio | MP3, AAC, AMR, OGG, M4A, MID, WMA, FLAC, APE, AAC, WAV |
| Formate video | MP4, H.263, H.264, RMVB, FLV720P |
| Garantie (luni): | 24 |
duminică, 21 iunie 2015
OnePlus One, CPU Quad-Core 2.5 GHz, 3GB RAM, 16GB Flash, IPS 5.5 inch (1080x1920), OS Android 4.4, Silk White
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu