| Detalii tehnice | ||
|---|---|---|
| General | Smartphone | Da |
| Model | Lenovo S60 | |
| Dual SIM | Da | |
| Tastatura QWERTY | Nu | |
| Retea | Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| Retea 4G | LTE | |
| Ecran | Tip ecran | IPS LCD |
| Tehnologie ecran | IPS LCD capacitive touchscreen | |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 5 | |
| Rezolutie maxima (px) | 1280 x 720 | |
| Numar culori | 16M | |
| Procesor | Procesor | Cortex-A53 |
| Chipset Procesor | Qualcomm Snapdragon 410 | |
| Frecventa (MHz) | 1200 | |
| Numar nuclee | 4 (Quad-Core) | |
| Grafica | Adreno 306 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 2048 MB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 8GB | |
| Card / Tip | Da / microSD (pana la maxim 32GB) | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera frontala (MP) | 5 | |
| Camera secundara (MP) | 13 | |
| Rezolutie maxima (px) | 4160 x 3120 | |
| Blitz | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | GPRS | Da |
| EDGE | Da | |
| 3G | Da | |
| 4G | Da | |
| Wi-Fi | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| Wi-Fi Direct | Nu | |
| Wi-Fi Hotspot | Da | |
| DNLA | Nu | |
| Dual band | Nu | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v4.0 | |
| Infrarosu | Nu | |
| USB | micro USB | |
| NFC | Nu | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | 4.4 KitKat | |
| Rezistent la apa si praf | Nu | |
| GPS | Suport A-GPS | |
| Acumulator | Capacitate | 2150 mAh |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 143.3 x 72 x 7.7 |
| Greutate (grame) | 128 | |
| Culoare | Gri | |
duminică, 28 iunie 2015
Telefon Mobil Lenovo S60
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu